產(chǎn)品中心
AC24直流光電放大檢流計(jì)在高精度測(cè)量時(shí)提高AC15/2檢流計(jì)或AZ19檢流計(jì)靈敏度之用。是其QJ36電阻率測(cè)試儀(單雙臂電橋)的配套產(chǎn)品。
聯(lián)系電話:021-56473713
上海勝緒電氣有限公司生產(chǎn)電力檢測(cè)設(shè)備,憑借強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)體和優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量,帶給您方便實(shí)用,經(jīng)久耐用,便宜好用的電力監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,無(wú)論您是需要試驗(yàn)變壓器,串聯(lián)諧振裝置,還是需要繼電保護(hù)測(cè)試儀,我們都能提供讓您滿意的好產(chǎn)品。選擇上海勝緒電氣,選擇看得見(jiàn)的實(shí)惠。我們期待您的光臨。
用 途:
AC24直流光電放大檢流計(jì)在高精度測(cè)量時(shí)提高AC15/2檢流計(jì)或AZ19檢流計(jì)靈敏度之用。
序號(hào) | 產(chǎn) 品 型 號(hào) 名 稱 | 測(cè) 量 范 圍 | 精度(級(jí)) |
1 | QJ18a測(cè)溫電橋 | 1mΩ-0.5555600kΩ | 0.02 |
2 | QJ19直流單雙臂電橋 | 雙:10μΩ-100Ω 單:100Ω-1.11110MΩ | 0.05 |
3 | QJ23直流電阻電橋 | 1mΩ-9.999MΩ | 0.2 |
4 | QJ23a直流電阻電橋 | 1mΩ-11.110MΩ | 0.1 |
5 | QJ31直流單雙臂電橋 | 雙:0.1mΩ-0.1111kΩ 單:10Ω-1.1110MΩ | 0.1 |
6 | QJ35變壓比電橋 | 變比范圍:1.02-111.12 | 0.2 |
7 | QJ35-1變壓比電橋 | 變比范圍:1.02-1111.12 | 0.2 |
8 | QJ36直流單雙臂電橋 | 雙:1μΩ-100Ω 單:100Ω-1.111110MΩ | 0.02 |
9 | QJ41電管測(cè)試儀 | 0-3kΩ | 1.5 |
10 | QJ42直流雙臂電橋 | 0.1mΩ-11Ω | 2 |
11 | QJ44直流雙臂電橋 | 0.1mΩ-11Ω | 0.2 |
12 | QJ45攜帶式線路故障測(cè)試儀 | 1Ω-1.0110MΩ | 0.1 |
13 | QJ48比較式電橋 | 1mΩ-10kΩ | 0.002 |
14 | QJ49a直流單臂電橋 | 1Ω-1.11110MΩ | 0.05 |
15 | QJ55 比較儀式電橋(含F(xiàn)Y93) | 0.1mΩ-1.1111110kΩ | 0.0001 |
16 | QJ57直流電阻電橋 | 0.01μΩ-1.11110kΩ | |
17 | QJ58比較儀式測(cè)溫電橋 | 10mΩ-1.11111110kΩ | 0.0001 |
18 | PC9A 數(shù)字微歐計(jì) (31/2LED數(shù)顯雙臂電橋) | 10μΩ-1.999kΩ 交直流二用 | 0.1 |
19 | PC9C 數(shù)字歐姆計(jì)(41/2LED數(shù)顯單臂電橋) | 1mΩ-19.999MΩ 交直流二用 | 0.1 |
20 | SB2230直流電阻測(cè)量?jī)x(41/2LED數(shù)顯雙臂電橋) | 1μΩ-1.9999kΩ | 0.05 |
22 | SB2231直流電阻測(cè)量?jī)x(41/2LED數(shù)顯單臂電橋) | 100μΩ-1.9999MΩ | 0.05 |
23 | SB2232直流電阻測(cè)量?jī)x(41/2LED數(shù)顯) | 0.1μΩ-0.19999kΩ | 0.07 |
24 | SB2233直流電阻快速測(cè)量?jī)x(31/2LED數(shù)顯) | 1mΩ-1.999kΩ | 0.2 |
AC24直流光電放大檢流計(jì)技術(shù)性能:
1.輸入電阻<20Ω
2.電壓分度值:<7×10-9v/div
3.阻尼時(shí)間:<6s
4.漂移:<10div/10min
5.低頻噪:<2div
6.外型尺寸:330×175×155(mm)
7.質(zhì) 量:4.5kg
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml